Kocioł MPM Wood Plus jest kolejnym wcieleniem kotła zgazowującego paliwo stałe – drewno. Następna generacja naszej (polskiej) produkcji z zastosowanym systemem oddymiania komory załadowczej, który zapobiega zadymianiu kotłowni podczas dokładania opału.
Kocioł Wood Plus dostępny również w wersji do pracy w Systemie Zamkniętym, w tej wersji kocioł posiada dodatkowe zabezpieczenie termiczne, w postaci zaworu DBV-1.
Każdy Kocioł Wood Plus w naszej ofercie jest wysposażony w dodatkowe wyposażenie (w cenie):
W magazynie
VAT 23 % (bez montażu)
Drewnozgazowujący kocioł 5 klasy ECO DESIGN, Klasa efektywności energetycznej A+, wpisany na listę ZUM.
Moc kotła | kW | 10 | 14 | 18 | 26 |
Wysokość | mm | 940 | 1100 | 1100 | 1183 |
Szerokość obudowy | mm | 480 | 480 | 550 | 600 |
Szerokość całkowita | mm | 585 | 585 | 655 | 655 |
Długość całkowita | mm | 1070 | 1105 | 1145 | 945 |
Wymiary drzwi załadowczych | mm | 230x300 | 270x300 | 270x370 | 250 x 425 |
Wymiary komory załadowczej | mm | 610x230 | 700x250 | 710x260 | 800 x 350 |
Pojemność komory załadowczej | dm3 | ~ 42 | ~ 52 | ~ 70 | ~ 120 |
Wskazana temperatura robocza | °C | 60 - 90 | 60 - 90 | 60 - 90 | 60 - 90 |
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 680 | 790 | 790 | 910 |
Pojemność wodna kotła | dm3 | 63 | 74 | 80 | 94 |
Waga kotła | kg | 270 | 300 | 370 | ok. 450 |
Max. dop. ciśnienie robocze | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. temp. robocza | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | ok. 0,20 | ok. 0,20 | ok. 0,20 | ~0,30 |
Min. przekrój komina | mm | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 180x180 |
Wymiary czopucha | mm | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø178 |
© 2023 NEX sp. z o.o.